大気浄化植栽を計画する場合もっとも重要なことは大気浄化能力が高い樹種を適所に選択していくことである
大気浄化能力は単葉の浄化能力と葉量(樹木形状、着葉期間等)により総合的に判断される必要がある
しかし単葉の浄化能力についてはさまざまな研究がなされているが葉量を含め樹木の総量として大気浄化能力を測定、推定しまだわずかしかなく今後に期待しなければならない
[樹木による大気浄化効果の試算]
よって一般的には単葉の浄化能力を基準に樹木の大気浄化能力を評価している。
造園の植栽計画においてはこの単葉の浄化能力をベースに樹形、配植、デザイン性を考慮して葉量を出来るかぎり多く確保し効果的な大気浄化が行えるように計画する必要がある。
大気浄化能力を大気汚染耐性
大気浄化能力が高い樹種の中には大気汚染耐性が低いものもある。
したがって住宅地、学校などは大気浄化能力が高い樹種を選択し工場、通行量の多い沿道などは大気汚染の耐性にてついても考慮する。
| 常緑高木 | 汚染耐性強 | 落葉高木 | 汚染耐性強 | 中低木等 | 汚染耐性強 | |||
| アラカシ | B | ○ | アオギリ | アケビ | B | |||
| ウバメガシ | B | ○ | アオギり | A | アベリア | B | ○ | |
| カイズカイブキ | ○ | アカシデ | アメリカマンサク | A | ||||
| カクレミノ | ○ | アキニレ | ○ | イヌツゲ | ○ | |||
| クスノキ | B | ○ | イチョウ | A | ○ | ウメ | B | |
| クロガネモチ | ○ | イヌシデ | B | ウメモドキ | B | ○ | ||
| サンゴジュ | B | ○ | イロハモミジ | オオデマリ | B | ○ | ||
| シラカシ | B | ○ | エゴノキ | A | オオバヤシャブシ | B | ||
| スダジイ | B | ○ | エノキ | A | オオムラキツツジ | A | ○ | |
| タイサンボク | B | ○ | エンジュ | カルミア | B | |||
| タブノキ | ○ | オオシマザクラ | ○ | キヅタ | ○ | |||
| マテバシイ | B | ○ | オニグルミ | A | キブシ | A | ||
| モチノキ | ○ | カキノキ | A | キョウチクトウ | ○ | |||
| モッコク | B | ○ | カシワ | B | ○ | サツキ | ○ | |
| ヤマモモ | A | ○ | カリン | B | サネカズラ | B | ||
| キササゲ | A | シデコブシ | A | |||||
| キリ | A | シモクレン | ||||||
| クヌギ | A | ○ | シャリンバイ | ○ | ||||
| クリ | B | スイカズラ | B | |||||
| ケヤキ | A | セイヨウキズタ | ○ | |||||
| コナラ | B | ○ | ダンコウバイ | B | ||||
| コブシ | B | チャノキ | B | ○ | ||||
| サトザクラ | B | ○ | ツルウメモドキ | A | ||||
| サルスベリ | A | テイカカズラ | ○ | |||||
| シダレザクラ | A | トサミズキ | A | |||||
| シンジュ | A | ○ | ナツヅタ | |||||
| スズカケノキ | B | ○ | ナツハゼ | B | ||||
| センダン | A | ○ | ニシキギ | A | ||||
| ソメイヨシノ | B | ニワトコ | A | ○ | ||||
| トウカエデ | B | ○ | ネズミモチ | ○ | ||||
| トチノキ | B | ノウゼンカズラ | B | |||||
| ナンキンハゼ | A | ○ | ハコネウツギ | ○ | ||||
| ニセアカシア | A | ○ | ハナズオウ | A | ||||
| ハクモクレン | ヒメヤシャブシ | B | ||||||
| ハルニレ | A | ヒョウガミズキ | ||||||
| ハンノキ | B | ○ | ヒラドツツジ | ○ | ||||
| ミズキ | A | フジ | ||||||
| ムクノキ | マサキ | ○ | ||||||
| モミジバスズカケノキ | ○ | マユミ | A | ○ | ||||
| モミジバフウ | B | ○ | マルバシャリンバイ | B | ○ | |||
| モモ | A | ミツバアケビ | ||||||
| ヤマザクラ | ムクゲ | A | ○ | |||||
| ヤマモミジ | ムベ | B | ○ | |||||
| ユリノキ | A | ○ | ヤツデ | B | ○ | |||
| リョウブ | B | ヤマツツジ | B | |||||
| ヤマハギ | A | |||||||
| ヤマフジ | B | |||||||
| ライラック | B | |||||||
| レンギョウ | A | ○ |
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3