グランドカバー特性表
| 吊前 | 形態 | 常落 | 陽 | 陰 | 草高 | 原産地 | 花 | 実 | 草 | 成長 | 植生 | 乾燥 | 湿地 | 暑さ | 寒さ | 花期 | フェンス | 下垂 | 法面 | パーゴラ | 壁面 | 平面 | 潮風 | 防風 | 積雪 |
| アークトセカ | 宿根 | 落葉 | ○ | | 30cm< | アフリカ | ◎ | | | 早い | 関東以南 | ◎ | | ◎ | 弱い | 春秋 | | | ○ | | | ◎ | | | × |
| アカバナアベリア | 下木 | 常緑 | ○ | | 30cm< | アメリカ | ◎ | | ○ | | 関東以南 | ◎ | | ◎ | | 春 | | | ○ | | | ○ | | | |
| アカバメギ | 下木 | 常緑 | ○ | | 30cm< | | | | ◎ | | 全国 | ○ | | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | | ◎ |
| アガパンサス | | 常緑 | ○ | | 90cm< | アフリカ | ◎ | | | | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ◎ | ◎ | | |
| アケビ | つる | 落葉 | ○ | ● | | 日本 | | ◎ | ○ | | 東北以北 | | ○ | ◎ | | 春 | ◎ | | | ◎ | | | ○ | ◎ | ◎ |
| アジュガ | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm> | 東アジア | ◎ | | ◎ | 早い | 全国 | | | ◎ | ◎ | 春 | | | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| アベリア | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 90cm< | | ◎ | | | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| アメリカツルマサキ | つる | 常緑 | ○ | | 10cm< | アメリカ | | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アルメリア | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm< | | ◎ | | | | 全国 | ○ | | 弱い | | 春 | | | | | | | ○ | | |
| イカリソウ | 宿根 | | ○ | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | | ○ | | 関東以南 | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | |
| イタビカズラ | つる | 常緑 | ○ | ● | | 西アジア | | ○ | ◎ | | 関東以南 | | ○ | ◎ | | | | | | | ◎ | | ◎ | | |
| イタリアンライグラス | | 常緑 | ○ | | 90cm< | ヨーロッパ | | | ◎ | 早い | 関東以南 | | | 弱い | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| イチハツ | 球根 | | ○ | | 30cm< | 中国 | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | | | | ◎ | ○ | | |
| イヌツゲゴールデンジャム | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | | | | ◎ | 遅い | 東北以北 | ○ | | | | | | | ◎ | | | ◎ | | ◎ | ◎ |
| イヌツゲヒレリー | 下木 | 常緑 | ○ | | 10cm< | | | | ◎ | 遅い | 東北以北 | ○ | | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | | ◎ | ◎ |
| イブキジャコウソウ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | | ◎ | | 全国 | ◎ | | 弱い | ◎ | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| イベリス | | 常緑 | ○ | | 10cm> | ヨーロッパ | ◎ | | ○ | | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| イワダレソウ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | アメリカ | ◎ | | | 早い | 全国 | ◎ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | ◎ |
| ウィーピングラブグラス | 宿根 | 落葉 | ○ | | 90cm< | アフリカ | | | ◎ | 早い | 全国 | ◎ | | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | |
| ウンナンオウバイ | 下木 | 常緑 | ○ | | 30cm< | 中国 | ◎ | | ○ | 早い | 東北以北 | ◎ | | ◎ | | 夏 | | ○ | ◎ | | | ○ | | | × |
| エビネ | 球根 | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | | | | 全国 | | ○ | ◎ | | 春 | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| エリカ.カルーナ | 下木 | | ○ | | 10cm< | ヨーロッパ | ◎ | | ○ | | 関東以南 | ○ | ○ | 弱い | | 春 | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| オウバイ | 下木 | 落葉 | ○ | | 90cm< | 中国 | ◎ | | ○ | | 東北以北 | ○ | | ◎ | | 春 | | | ◎ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| オオイタビ | つる | 常緑 | ○ | ● | | 東アジア | | ○ | ◎ | 遅い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | | | | ○ | | ◎ | ○ | ◎ | | × |
| オオキンケイギク | | 常緑 | ○ | | 90cm< | アメリカ | ◎ | | | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| オオバジャノヒゲ | | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | | ○ | ◎ | | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | | ◎ | |
| オカメザサ | | 常緑 | ○ | | 30cm< | 日本 | | | ◎ | 早い | 東北以北 | | ○ | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| オニヤブソテツ | | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | 日本 | | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | |
| オモト | | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | | ○ | ◎ | 遅い | 東北以北 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | | | |
| オロシマチク | | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 日本 | | | ◎ | | 東北以北 | ○ | | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| カキドウシ | 宿根 | | ○ | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | | ○ | 早い | | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | ◎ | ○ | | | ○ | | | |
| カロライナジャスミン | つる | 落葉 | ○ | | | アメリカ | ◎ | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 春 | ◎ | | | ○ | | | | | |
| カンアオイ | | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | | | ◎ | 遅い | 全国 | | ○ | | | 夏 | | | | | | ◎ | | | |
| カンスゲ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | 日本 | | | ◎ | | 全国 | ○ | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| カンナ | 球根 | | ○ | | 90cm< | | ◎ | | ○ | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | | | |
| キウ | | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | 日本 | ○ | ◎ | ◎ | | 関東以南 | | ○ | | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ◎ | | |
| キウイ | つる | 落葉 | ○ | | | オーストラリア | ○ | ◎ | | 早い | 東北以北 | ○ | | ◎ | | 夏 | ○ | ◎ | | ◎ | | | | | |
| キズタ | つる | 常緑 | ○ | ● | | 東アジア | ○ | ○ | ◎ | | 東北以北 | | ○ | ◎ | | | ◎ | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ |
| キチジュソウ | | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | 日本 | ○ | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | 秋 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| ギボウシ | 宿根 | 落葉 | ○ | ● | 30cm< | 日本 | ◎ | | ○ | | 全国 | | ○ | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ◎ |
| クサソテツ | | 落葉 | ○ | ● | 30cm< | 東アジア | | | ◎ | | 全国 | | ○ | | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| クサツゲ | 下木 | 常緑 | ○ | | 10cm> | | | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| クサボケ | 下木 | 落葉 | ○ | | 10cm< | | ◎ | ○ | | | 東北以北 | ○ | | ◎ | | 春 | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| クマザサ | | 常緑 | ○ | | 30cm< | 日本 | | | ◎ | 遅い | 全国 | ○ | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| クラマゴケ | | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | × | × |
| クリーピングタイム | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | 西アジア | ◎ | | | 早い | 全国 | ◎ | | 弱い | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| クリーピングベントグラス | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | ヨーロッパ | | | ◎ | 早い | 全国 | | | | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | | |
| クリーピングレッドフェスク | 宿根 | 常緑 | ○ | ●/td> | 30cm< | ヨーロッパ | | | ◎ | | 東北以北 | ○ | | 弱い | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| クレマチス | つる | 落葉 | ○ | | | | ◎ | | ○ | 早い | | ◎ | | ◎ | | 夏 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| ケンタッキーブルーグラス | 宿根 | 常緑 | ○ | | 30cm< | ヨーロッパ | | | ◎ | | 全国 | | | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| コウライシバ | 宿根 | 落葉 | ○ | | 10cm> | 東アジア | | | ◎ | | 関東以南 | ◎ | | | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| コクナシ | 下木 | 常緑 | ○ | | 10cm< | 中国 | ○ | | ◎ | | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ◎ | | |
| コグマザサ | | 常緑 | ○ | | 10cm< | | | | ◎ | 早い | 全国 | | | ◎ | ◎ | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ゴシキドクダミ | 宿根 | | ○ | | 10cm< | 日本 | | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | | |
| コトネアスター | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | 中国 | ○ | ◎ | ◎ | 早い | 全国 | ◎ | ○ | ◎ | | 春 | | ◎ | ◎ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| サフィニア | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm< | | ◎ | | | 早い | | | | | | 春秋 | | ◎ | ◎ | | | ◎ | | | |
| サフランモドキ | 球根 | | ○ | | 10cm< | アメリカ | ◎ | | | | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ◎ | | |
| サルココッカ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | | ◎ | | ◎ | 遅い | 東北以北 | ○ | | | | 春 | | | ○ | | | ○ | | ◎ | |
| シバザクラ | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm> | アメリカ | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | ◎ | 春 | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| シマカンスゲ | | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 日本 | | | ◎ | | 東北以北 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| シャガ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | 日本 | ◎ | | ◎ | | 関東以南 | | ◎ | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| シャスターデージー | | 常緑 | ○ | | 30cm< | | ◎ | | | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 春 | | | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ジャーマンアイリス | 球根 | | ○ | | 30cm< | ヨーロッパ | ◎ | | | | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | | | | ◎ | ○ | | |
| シュウカイドウ | 宿根 | | ○ | ● | 30cm< | 中国 | ○ | | ◎ | | 関東以南 | | ○ | | | 秋 | | | | | | ◎ | | | |
| シュッコンバーベナ | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm> | アメリカ | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | ◎ | ◎ | | | ○ | | | × |
| シュッコンフロックス | 宿根 | | ○ | | 30cm< | アメリカ | ◎ | | | 早い | 全国 | ○ | | | | 夏 | | | | | | ◎ | | | |
| シュンラン | | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | | ○ | 遅い | 東北以北 | ○ | ○ | | | 春 | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | |
| シラン | 宿根 | 落葉 | ○ | | 30cm< | 東アジア | ◎ | | | | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 春 | | | | | | ◎ | | | |
| シロクローバ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 西アジア | ◎ | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 春 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| シロタエギク | 宿根 | | ○ | | 30cm< | ヨーロッパ | ◎ | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | | | | 夏 | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| シロバナサギゴケ | | 常緑 | ○ | | 10cm> | 日本 | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | ○ | | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| スイカズラ | つる | 落葉 | ○ | | | 日本 | ○ | | | 早い | 東北以北 | ◎ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | | ○ | | | | ◎ | ◎ |
| スイセン | 球根 | | ○ | | 10cm< | ヨーロッパ | ◎ | | ○ | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 春 | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| スギゴケ | | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | | | | ◎ | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | | | | ◎ | | | |
| セイヨウイワナンテン’レインボウ’ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | | | | ◎ | | 東北以北 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | | ◎ |
| セイヨウタンポポ | 宿根 | | ○ | | 10cm> | アフリカ | ◎ | | ○ | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| セキショウ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 東アジア | | | ◎ | | 関東以南 | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| セダム類 | | 常緑 | ○ | | 10cm> | | ○ | | ◎ | | 全国 | ◎ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | | ◎ | |
| セラスチューム | | 常緑 | ○ | | 10cm> | ヨーロッパ | ◎ | | ◎ | | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | ◎ | ◎ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ダイアンサス | | 常緑 | ○ | | 10cm> | | ◎ | | ○ | | 関東以南 | ○ | | | | 夏 | | ◎ | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ダイカンドラ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | アメリカ | ◎ | | ◎ | | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| タピアン | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm< | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | |
| タマスダレ | | 常緑 | ○ | | 10cm> | アメリカ | ◎ | | ○ | | 全国 | ○ | | ◎ | | 秋 | | | ○ | | | ○ | | | |
| タマリュウ | | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | 日本 | | | ◎ | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| チゴザサ | | 常緑 | ○ | | 30cm< | 日本 | | | ◎ | | 東北以北 | ○ | ○ | | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| ツキヌキニンドウ | つる | 落葉 | ○ | | | アメリカ | ◎ | | | 早い | 東北以北 | ○ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | | ○ | | | ○ | | ◎ |
| ツルアジサイ | つる | 落葉 | ○ | ● | | 日本 | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | ○ | | | | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ |
| ツルウメモドキ | つる | 落葉 | ○ | | | 中国 | | ◎ | ○ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | | ○ | | | ◎ | | | ○ | ◎ | ◎ |
| ツルバラ | つる | 落葉 | ○ | | | | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ |
| ツワブキ | | 常緑 | | ● | 30cm< | 日本 | ◎ | | ○ | | 関東以南 | ◎ | ○ | ◎ | | 秋 | | | ○ | | | ○ | ◎ | | |
| テイカカズラ | つる | 常緑 | ○ | ● | | 日本 | ◎ | | ◎ | 早い | 東北以北 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | ◎ | | | | ○ | | ◎ | | ◎ |
| ディコンドラ | | 常緑 | ○ | | 10cm> | アメリカ | | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | × | × |
| テリハノイバラ | つる | 落葉 | ○ | | | 日本 | | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | ◎ | | | | | ◎ | ◎ |
| ドイツスズラン | 宿根 | | ○ | ● | 10cm> | ヨーロッパ | ◎ | | ○ | | 全国 | | ○ | ◎ | | 春 | | | ○ | | | ○ | ○ | | |
| トールフェスク | 宿根 | 常緑 | ○ | | 90cm< | ヨーロッパ | | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | | |
| トクサ | | 常緑 | ○ | | 30cm< | | | | ◎ | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| トケイソウ | つる | 落葉 | ○ | | | アメリカ | ◎ | ◎ | | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | ◎ | ○ | | | | | | | |
| ナギイカダ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | ヨーロッパ | | ○ | ◎ | 遅い | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| ナツヅタ | つる | 落葉 | ○ | ● | | 日本 | | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ |
| ナツユキカズラ | つる | 落葉 | ○ | | | 中国 | ◎ | | | 早い | 全国 | ◎ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | | | | | | ◎ | |
| ナワシログミ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 90cm< | 日本 | | | ◎ | | 東北以北 | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ニシキテイカカズラ | つる | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | | | | ◎ | 早い | 東北以北 | ◎ | | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| ノウゼンカズラ | つる | 落葉 | ○ | | | 中国 | ◎ | | | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | | ◎ | | | | ◎ | |
| ノシバ | 宿根 | 落葉 | ○ | | 10cm> | 東アジア | | | ◎ | | 全国 | ◎ | | | | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | |
| バーズフットトレフォイル | 宿根 | 落葉 | ○ | | 30cm< | ヨーロッパ | ◎ | | | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| ハイビャクシン | 下木 | 常緑 | ○ | | | | | | | | 全国 | ○ | | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| ハトスヘデラ | つる | 常緑 | ○ | ● | | | | | | | 関東以南 | ○ | ○ | | | | ◎ | | | | | | | × | |
| ハナショウブ | 球根 | | ○ | | 30cm< | 東アジア | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | ◎ | ◎ | | 夏 | | | | | | ◎ | ◎ | | |
| ハナニラ | 宿根 | | ○ | ● | 10cm> | アメリカ | ◎ | | ◎ | | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 春 | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ |
| バビアグラス | 宿根 | 落葉 | ○ | ● | 30cm< | アメリカ | | | ◎ | | 関東以南 | ◎ | ○ | ◎ | 弱い | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| ハマギク | 宿根 | 落葉 | ○ | | 30cm< | 日本 | ◎ | | | 早い | 全国 | ◎ | | ◎ | ◎ | 秋 | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | |
| ハマナス | 下木 | 落葉 | ○ | | 90cm< | 日本 | ◎ | ◎ | | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| バミューダグラス | 宿根 | 落葉 | ○ | | 10cm> | アフリカ | | | ◎ | 早い | 関東以南 | ◎ | ○ | ◎ | 弱い | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | |
| ハラン | | 常緑 | | ● | 30cm< | 中国 | | | ◎ | | 関東以南 | | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | ◎ | | |
| ヒガンバナ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 30cm< | 中国 | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | ◎ | ◎ | | 秋 | | | ◎ | | | ◎ | | ◎ | ◎ |
| ビグノニア | つる | 常緑 | ○ | | | アメリカ | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | ◎ | | | | ○ | | | | |
| ビナンカズラ | つる | 落葉 | ○ | ● | | 日本 | | ○ | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | | | | |
| ヒペリカムカリシナム | 下木 | 常緑 | ○ | | 10cm> | | ◎ | | ○ | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | ◎ |
| ヒペリカムヒデコート | 下木 | 常緑 | ○ | | 30cm< | | ◎ | | ◎ | 早い | 関東以南 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | ◎ |
| ヒマラヤユキノシタ | | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | | ◎ | | ○ | | 全国 | ◎ | ○ | ◎ | | 春 | | | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ヒメウツギ | 下木 | 落葉 | ○ | | 30cm< | 日本 | ◎ | | | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ヒメシャガ | 宿根 | | ○ | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | | ○ | | 全国 | ◎ | ○ | | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | ○ | | |
| ピラカンサ | 下木 | 常緑 | ○ | | 30cm< | | ○ | ◎ | ◎ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | ◎ | ◎ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ビンカマジョール | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | ヨーロッパ | ◎ | | ◎ | 早い | 東北以北 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | ◎ | ◎ | | | ○ | | | |
| ビンカミノール | つる | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | ヨーロッパ | ◎ | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | | | ◎ | 春 | | ◎ | ◎ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| フイリアマドコロ | 宿根 | | ○ | ● | 30cm< | 東アジア | | | ◎ | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | |
| フイリフェラオーレア | 下木 | 常緑 | ○ | | 30cm< | | | | ◎ | | 全国 | ○ | | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| フイリヤブラン | | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 日本 | ○ | | ◎ | | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ◎ |
| フッキソウ | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | 日本 | | ○ | ◎ | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ブッドレア | 下木 | 落葉 | ○ | | 90cm< | | ◎ | | | 早い | 東北以北 | ○ | | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | | | |
| フヨウ | 下木 | 落葉 | ○ | | 90cm< | 中国 | ◎ | | | 早い | 東北以北 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | | | | ◎ | | | |
| プリムラ | 宿根 | | ○ | ● | 10cm> | | ◎ | | | | 全国 | | ○ | 弱い | | 夏 | | | | | | ◎ | | | × |
| ヘアリーベッチ | 宿根 | 落葉 | ○ | ● | 30cm< | 西アジア | ◎ | | | 早い | 全国 | | | 弱い | ◎ | 春 | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| ヘデラ類 | つる | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | ヨーロッパ | | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | | ○ | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ | | ◎ |
| ベニシダ | | | | | | 日本 | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | |
| ヘメロカリス | 宿根 | | ○ | | 30cm< | 日本 | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ○ | ○ | | |
| ペレニアルライグラス | 宿根 | 常緑 | ○ | | 30cm< | 西アジア | | | ◎ | 早い | 全国 | | | 弱い | | | | | ◎ | | | ◎ | | | |
| ポテンチラ | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm> | ヨーロッパ | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | | ○ | ◎ | | 夏 | | | ○ | | | ○ | ○ | | ◎ |
| ホトトギス | 宿根 | | | ● | 30cm< | | ◎ | | ○ | | 全国 | | ○ | ◎ | | 秋 | | | ○ | | | ○ | ○ | | |
| マオズルソウ | 宿根 | | | ● | 10cm> | 日本 | ◎ | ○ | ◎ | 早い | 関東以南 | | ○ | | | 夏 | | | | | | ◎ | | | |
| マツバギク | 宿根 | 常緑 | ○ | | 10cm> | アフリカ | ◎ | | ○ | 早い | 関東以南 | ◎ | | ◎ | | 夏 | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | ◎ |
| ミヤギノハギ | 下木 | 落葉 | ○ | | 90cm< | 日本 | ◎ | | ○ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 夏 | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | | |
| ムベ | つる | 常緑 | ○ | ● | | 日本 | | ◎ | ○ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | |
| ムラサキカタバミ | | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | アメリカ | ◎ | | | | 全国 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ |
| メギ | 下木 | 落葉 | ○ | | 30cm< | | | | ◎ | | 全国 | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | ◎ | ◎ |
| モッコウバラ | つる | 落葉 | ○ | | | 中国 | ◎ | | | 早い | 関東以南 | ◎ | | ◎ | | 夏 | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | |
| ヤブコウジ | 下木 | 常緑 | | ● | 10cm> | 日本 | | ◎ | ○ | | 全国 | | ◎ | ◎ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ヤブラン | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 東アジア | ◎ | ○ | ◎ | 遅い | 関東以南 | ○ | ○ | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ユキノシタ | | 常緑 | | | 10cm> | 東アジア | ○ | | ◎ | | 関東以南 | | ○ | | | 夏 | | | ○ | | | ○ | | ◎ | |
| ラミューム | | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | ヨーロッパ | ◎ | | ○ | 早い | 関東以南 | ○ | ○ | | | 夏 | | ◎ | ◎ | | | ○ | | | |
| リシマキア | | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | ヨーロッパ | | | | 早い | 全国 | | ○ | 弱い | | 夏 | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| リュウノヒゲ | 宿根 | 常緑 | ○ | ● | 10cm< | 日本 | ○ | ○ | ◎ | 遅い | 全国 | ○ | ◎ | ◎ | | 夏 | | | ◎ | | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| ルブス.カルシノイデス | 下木 | 常緑 | ○ | ● | 10cm> | | ○ | | ◎ | 早い | 全国 | ○ | | ◎ | | 春 | | ◎ | ○ | | | ◎ | ◎ | | |
