種別 | 規格 | 上木:目通周 | 植え穴 | 改良土量(m3) | 土壌改良剤 | 幹巻 | ||||||||||
中木:高さ | 赤土(10%混入) | 粘土質(15%混入) | 砂質土(15%混入) | |||||||||||||
下木: | 直径(m) | 深さ(m) | 底径(m) | 黒よう石パーライト(L) | 黒よう石パーライト(L) | 真珠岩パーライト(L) | ワラ(kg) | 棕櫚縄(房) | ||||||||
A | B | H | R | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||
上木 | C:12 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 16.1 | 14.9 | 24.1 | 22.3 | 24.1 | 22.3 | 0.3 | 0.3 | |
C:15 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 16.1 | 14.8 | 24.1 | 22.1 | 24.1 | 22.1 | 0.4 | 0.4 | ||
C:18 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 23.9 | 21.7 | 35.8 | 32.6 | 35.8 | 32.6 | 0.5 | 0.5 | ||
C:21 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 30.6 | 26.1 | 45.9 | 39.1 | 45.9 | 39.1 | 0.6 | 0.6 | ||
C:24 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 37.3 | 29.8 | 56.0 | 44.7 | 56.0 | 44.7 | 0.8 | 0.8 | ||
C:27 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 50.0 | 39.3 | 74.9 | 58.9 | 74.9 | 58.9 | 1.0 | 1.0 | ||
C:30 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 60.8 | 51.4 | 91.2 | 77.1 | 91.2 | 77.1 | 1.2 | 1.2 | ||
C:35 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 66.5 | 51.9 | 99.7 | 77.9 | 99.7 | 77.9 | 1.4 | 1.4 | ||
C:40 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 85.2 | 66.8 | 127.8 | 100.3 | 127.8 | 100.3 | 1.7 | 1.7 | ||
C:50 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 131.9 | 106.1 | 197.9 | 159.2 | 197.9 | 159.2 | 2.0 | 2.0 | ||
C:60 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 236.4 | 168.6 | 354.7 | 252.9 | 354.7 | 252.9 | 3.1 | 3.1 | ||
C:70 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 3.9 | 2.5 | 392.2 | 252.3 | 588.3 | 378.5 | 588.3 | 378.5 | 4.0 | 4.0 | ||
C:80 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 2.6 | 464.3 | 262.8 | 696.5 | 394.3 | 696.5 | 394.3 | 5.5 | 5.5 | ||
C:90 | 3.5 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 9.9 | 6.6 | 990.6 | 656.5 | 1485.8 | 984.7 | 1485.8 | 984.7 | ||||
C:100 | 4.0 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 14.2 | 9.5 | 1423.5 | 950.0 | 2135.2 | 1424.9 | 2135.2 | 1424.9 | ||||
中木 | 1.8m | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.09 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | ||||||||
2.5m | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.09 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | |||||||||
黒よう石p | バーク堆肥 | 黒よう石p | バーク堆肥 | 真珠岩p | バーク堆肥 | |||||||||||
L/m2 | kg/m2 | L/m2 | kg/m2 | L/m2 | kg/m2 | |||||||||||
1.2m | (0.5) | 0.3 | (0.5) | (0.05) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | ||||||
1.5m | (0.5) | 0.3 | (0.5) | (0.05) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | ||||||
株物 | 地被類 | 30cm | 0.2 | 植込面積×20cm | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
60cm | 0.2 | (地被部は10cm) | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||||
90cm | (0.45) | 0.3 | (0.45) | (0.04) | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
(注) 左記規格以外のものを使用するときは近似値のものを適用する。 改良土1m3当たり化成肥料N8,P8,K5を1kg混入すること ()内の数値は単植の場合の数値とし、生垣の場合は改良幅50cmを標準とする 適応土質については現場を調査し、発注者と協議すること。また良質土の場合は肥料のみ混合すること。 土壌改良剤については本表を標準とし現場状況により対応すること。 真珠岩パーライトは粒径3mm以下、黒よう石パーライトは粒径4-25mmとする。 酸性土の場合は苦土石灰、アルカリ土壌の場合はピートモス等で調整すること。 中低木は原則植込面積全体に指定の土壌改良剤を散布し、指定の深さまで耕運すること。 植穴の直径はAの値を標準とする。ただし下記の場合発注者の承認によりBの値を採用できる。 ・良質土の場合 ・現場状況等によりAが確保できないとき |
![]() |