樹木特性表
| 名前 | 形態 | 植栽地域 | 原産地 | 陽陰 | 耐乾、湿 | 適応土壌 | 根型 | 成長 | 移植 | 観賞 | 防火 | 防風 | 防潮 | 公害 | 刈込 |
| アオキ | 常緑中低木 | | | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 実 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アオギリ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 中根 | 早い | 易 | | | | ◎ | ◎ | |
| アオハダ | 落葉高木 | 北 | | | 日本 | ○ | | | 埴土 | 浅根 | | 難 | 実 | | | | | |
| アカガシ | 常緑高木 | | | 南 | 日本 | | ● | | 埴土 | 深根 | 早い | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アカシデ | 落葉中木 | 北 | 中 | | 日本 | ○ | | 耐乾湿 | 埴粘土 | 浅根 | 早い | | 新芽 | | | | | |
| アカシヤ | 常緑高木 | | | 南 | オーストラリア | ○ | | 耐乾 | | | | 難 | | | | | | |
| アカマツ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 難 | 実 | | | ◎ | ◎ | |
| アカメガシワ | 落葉中木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 新芽 | | | ◎ | | |
| アキニレ | 落葉高木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 中根 | | | | | | ◎ | ◎ | |
| アジサイ | 落葉中低木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 花 | | | | ◎ | |
| アスナロ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴粘土 | 浅根 | 遅い | 難 | | ◎ | | ◎ | | |
| アセビ | 常緑中低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | 耐乾 | 埴土 | | 遅い | 易 | | | | | | |
| アブラチャン | 落葉中木 | | 中 | | 日本 | | | | 埴土 | | | | | | | | | |
| アベマキ | 常緑中木 | | 中 | 南 | | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 深根 | 早い | | | | | | | |
| アベリア | 常緑低木 | | | 南 | 日本 | ○ | ● | 耐乾湿 | | 浅根 | 早い | 易 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| アメリカデイゴ | 落葉高中木 | | | 南 | アメリカ | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 花 | | | ◎ | ◎ | |
| アラカシ | 常緑高木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐乾 | 埴土 | 浅根 | 早い | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アンズ | 落葉中木 | 北 | 中 | | 中国 | ○ | | | 埴粘土 | | | | 花、実 | | | | | |
| イイギリ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 中根 | 早い | 易 | 実 | | | | | |
| イスノキ | 常緑高木 | | | 南 | 日本 | ○ | ● | 耐乾 | 砂埴土 | 中根 | 遅い | 易 | 花 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| イタリアンサイプレス | 常緑高木 | | 中 | 南 | ヨーロッパ | ○ | | | 埴土 | 浅根 | 早い | 難 | | | | | | ◎ |
| イチイ | 常緑高中木 | 北 | 中 | 南 | 東アジア | | ● | | 埴土 | 中根 | 遅い | 難 | 実 | ◎ | ◎ | | ○ | ◎ |
| イチイガシ | 常緑高木 | | | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴粘土 | 浅根 | 遅い | | | | ◎ | | | ◎ |
| イチョウ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 中根 | 早い | 易 | 紅葉 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| イトヒバ | 常緑高中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | | ● | | 砂埴土 | | | | | | | ◎ | | |
| イヌエンジュ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 中根 | 早い | 易 | 新芽 | | | | ◎ | |
| イヌシデ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 中根 | 早い | 易 | | | | | ◎ | |
| イヌツゲ | 常緑中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | 耐乾湿 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| イヌマキ | 常緑高木 | | | 南 | 日本 | | ● | 耐乾湿 | 砂埴土 | 中根 | 遅い | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| イブキダマ | 常緑低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | | | | ◎ | ◎ | |
| イボタノキ | 常緑中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 砂埴土 | | 早い | 易 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| イロハモミジ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴土 | 中根 | 早い | | 紅葉 | | | | | |
| ウグイスカズラ | 落葉中木 | 北 | | | 日本 | | ● | | 埴土 | | | | 実 | | | | | |
| ウツギ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 中根 | 早い | 易 | 花 | | | ◎ | ◎ | |
| ウバメガシ | 常緑中木 | | | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウメ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 花 | | | ○ | | |
| ウメモドキ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | | 易 | 実 | | | | | |
| エゴノキ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | ● | | 砂埴土 | | 早い | | 花 | | | | | |
| エスカロニア | 常緑低木 | | | 南 | アメリカ | ○ | | 耐乾 | | | | | | | | ◎ | | |
| エニシダ | 常緑中低木 | 北 | 中 | 南 | ヨーロッパ | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | 花 | | | | ◎ | |
| エノキ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 浅根 | 早い | 易 | 実 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| エンジュ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| エンピツビャクシン | 常緑高木 | | | 南 | アメリカ | ○ | | | 砂埴土 | 中根 | | | | | | | | |
| オウバイ | 落葉中低木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | | 遅い | 易 | 花 | | | | | |
| オオシマザクラ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 花 | | | ◎ | ◎ | |
| オオデマリ | 落葉中低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | 花 | | | | | |
| オオムラサキ | 常緑低木 | | | 南 | 日本 | ○ | | | 埴土 | | 早い | 易 | 花 | | | | | |
| オガタマノキ | 常緑中木 | | | 南 | 日本 | | ● | | 砂埴土 | 中根 | 遅い | 難 | 花、実 | | | | | |
| オトコヨウゾメ | 落葉中木 | | 中 | | 日本 | ○ | | | | | | | 実 | | | | | |
| オトメツバキ | 常緑中木 | | 中 | 南 | 日本 | | | | | | | | | | | | | |
| オニグルミ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 深根 | 早い | 難 | | | | | ○ | |
| オニヒバ | 常緑高木 | | | 南 | アメリカ | ○ | | | 砂埴土 | | | 難 | | | | | | |
| オリーブノキ | 常緑中木 | | 中 | 南 | ヨーロッパ | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | | 早い | 難 | 実 | | | ◎ | ◎ | |
| カイズカイブキ | 常緑中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | | | 易 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| カエデ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | | ○ | | | | | | | 紅葉、新芽 | | | | | |
| カキ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | ● | | 埴粘土 | | | 難 | 花、実、紅葉、新芽 | | | ◎ | ◎ | |
| カクレミノ | 常緑中木 | | | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴土 | | 遅い | 難 | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| カシ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | | | | 難 | | ◎ | ◎ | | | |
| カシワ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 深根 | 遅い | | 新芽 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| カツラ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 易 | 紅葉、新芽 | | | ○ | ○ | |
| カナメモチ | 常緑中木 | | | 南 | 日本 | ○ | | | 埴土 | 中根 | 早い | | 実、新芽 | ◎ | | ○ | ◎ | ◎ |
| カナリ−ヤシ | 常緑高木 | | | 南 | アフリカ | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | | 早い | 易 | | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ガマズミ | 落葉中木 | | 中 | | 東アジア | ○ | ● | | 埴土 | | 早い | 易 | 実、紅葉 | | | | ◎ | |
| カヤ | 常緑高木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐湿 | 埴粘土 | 中根 | 遅い | | | | ◎ | ○ | ◎ | |
| カラタチ | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | 花、実 | ◎ | | | ◎ | ◎ |
| カラマツ | 常緑高木 | 北 | 中 | | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | 紅葉、新芽 | | | ○ | ○ | |
| カリン | 落葉高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 埴土 | 中根 | 遅い | | 花、実 | | | | | |
| カルミヤ | 常緑中低木 | 北 | 中 | 南 | アメリカ | | | 耐湿 | 埴土 | 中根 | 遅い | 易 | 花 | | | | | |
| カロリナポプラ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | | | | | ◎ | ◎ |
| カンツバキ | 常緑低木 | | | 南 | 中国 | | ● | 耐乾湿 | 粘土 | | 遅い | 難 | | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ |
| カンヒザクラ | 落葉高木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | | | | | | 花 | | | ◎ | | |
| キササゲ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | | 早い | 難 | | | | | ◎ | |
| キブシ | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾湿 | 砂埴土 | | 早い | 易 | 花 | | | | | |
| キャラ | 常緑中低木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | | 埴土 | | 遅い | 難 | | | | | | ◎ |
| キョウチクトウ | 常緑中木 | | | 南 | 西アジア | ○ | | | 砂埴土 | | 早い | 易 | 花 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ギョリュウ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | | 早い | | 花 | | ◎ | ◎ | | |
| キリ | 落葉高木 | | 中 | | 中国 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 中根 | 早い | 易 | 花 | | ◎ | | ◎ | |
| キリシマツツジ | 常緑低木 | | | 南 | 日本 | ○ | | | 砂埴土 | | | 易 | 花 | | | | | ◎ |
| キンシバイ | 常緑低木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 易 | 花 | | | ◎ | | |
| ギンドロ | 常緑高木 | 北 | 中 | | ヨーロッパ | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 中根 | 早い | 易 | | | | ◎ | ○ | ◎ |
| キンメツゲ | 常緑中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | | 砂埴土 | 浅根 | | 易 | | | | | | |
| キンモクセイ | 常緑中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | | 砂埴土 | 深根 | 遅い | 易 | 花 | | | | | ◎ |
| キンロバイ | 落葉低木 | 北 | | | 中国 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| クコ | 落葉低木 | | 中 | | 東アジア | ○ | | | 埴土 | | | 易 | 実 | | | | | ◎ |
| クサボケ | 落葉低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾湿 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | 花 | | | | | |
| クスノキ | 常緑高木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 易 | 新芽 | | | | ◎ | |
| クチナシ | 常緑低木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 易 | 花 | | | | ◎ | |
| クヌギ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 深根 | 早い | 難 | | | | | | ◎ |
| クマシデ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴粘土 | 中根 | 早い | | | | | | | |
| グミ | 落葉中低木 | | | | 日本 | ○ | | 耐乾 | | | | | 実 | | ◎ | ◎ | | |
| クリ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | 実 | | | | | |
| クロガネモチ | 常緑高木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | 実 | | | ◎ | ◎ | |
| クロマツ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 深根 | 早い | | | | | ◎ | | ◎ |
| クワ | 落葉高中木 | 北 | | | 東アジア | ○ | | | 埴土 | | 早い | 易 | | | | | | |
| ケヤキ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | | 埴粘土 | 浅根 | 早い | 易 | | | | | ○ | ◎ |
| コウヤマキ | 常緑高中木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐乾湿 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 難 | | | | ○ | ○ | ○ |
| コウヨウザン | 常緑高木 | | | 南 | 中国 | | ● | 耐湿 | 砂質土 | 深根 | 早い | | | | | | ◎ | ◎ |
| コクチナシ | 常緑低木 | | | 南 | 中国 | | ● | 耐湿 | 埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | 花 | | | | | |
| コデマリ | 落葉低木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 花 | | | | | |
| コナラ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾湿 | 埴土 | 深根 | 早い | 易 | | | | | ◎ | |
| コノテガシワ | 常緑中低木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐乾 | 埴土 | 浅根 | 遅い | | | | | ◎ | ○ | |
| コバノズイナ | 落葉中木 | | | 南 | アメリカ | ○ | | | | | | | 紅葉 | | | | | |
| コブシ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | | | 耐湿 | 砂埴土 | | 早い | 難 | 花、実 | | | | | |
| ゴモジュ | 常緑低木 | | | 南 | 日本 | | | | 埴土 | | 遅い | | 花、実 | | | ◎ | | |
| ゴンズイ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | | 砂埴土 | | 早い | 易 | 実 | | | | | |
| サイカチ | 落葉高木 | 北 | | | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 難 | 新芽 | | | | | |
| ザイフリ | 落葉高木 | | 中 | | 日本 | | | 耐湿 | 砂埴土 | 中根 | 早い | | 花 | | | | | |
| サカキ | 常緑中木 | | 中 | 南 | 中国 | | ● | 耐乾 | 砂埴土 | | 早い | 難 | | | ◎ | | ◎ | |
| サクランボ | 落葉高中木 | 北 | | | ヨーロッパ | ○ | | | | | | | 実 | | | | | |
| ザクロ | 落葉高中木 | | | 南 | ヨーロッパ | ○ | | 耐乾 | 埴粘土 | 浅根 | 早い | 易 | 花、実 | | | ◎ | ◎ | |
| サザンカ | 常緑中木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | 耐湿 | 砂埴土 | 深根 | 遅い | 易 | 花 | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| サツキ | 常緑低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 埴土 | | | 易 | 花 | | | ○ | | |
| サトザクラ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | 花 | | | | ◎ | |
| サラサドウダン | 落葉中低木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | | 易 | | | | | | |
| サルスベリ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐乾 | 埴土 | | | 易 | 花 | | | | ◎ | ◎ |
| サワグルミ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 深根 | 早い | 難 | | | | | | |
| サワフタギ | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | | | | 砂埴土 | | | | 花、実 | | | | | |
| サワラ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 浅根 | 早い | 難 | | | | ○ | ○ | ◎ |
| サンゴジュ | 常緑中木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 易 | 実 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| サンシュユ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 埴粘土 | | | 易 | 花、実 | | | | | |
| サンショウ | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴粘土 | 浅根 | 早い | 難 | | | | | | |
| シキミ | 常緑低木 | | | 南 | 東アジア | | ● | | 埴粘土 | | 遅い | | 花 | ◎ | | | ◎ | |
| シスタス | 常緑低木 | | | | ヨーロッパ | ○ | | 耐乾 | | | | | | | | | | |
| シダレザクラ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | | 花 | | | | | |
| シダレヤナギ | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 中根 | 早い | 易 | | | | | ◎ | ◎ |
| シデコブシ | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | | | | 難 | 花 | | | | | |
| シナサワグルミ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | 深根 | 早い | 易 | | | | | | ◎ |
| シナノキ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | 埴粘土 | | 早い | | | | | | | |
| シナマンサク | 落葉中木 | | 中 | 南 | 中国 | | | | | | | | 紅葉 | | | | | |
| シモクレン | 落葉高中木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 遅い | 難 | | | | | | |
| シモツケ | 落葉低木 | 北 | 中 | 南 | 東アジア | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | 花 | | | | | ◎ |
| シャクナゲ | 常緑中低木 | | 中 | | 東アジア | | | | 埴土 | | 遅い | 難 | 花 | | | | | |
| ジャノメエリカ | 常緑低木 | | 中 | 南 | ヨーロッパ | ○ | | | 砂埴土 | | 遅い | 難 | 花 | | | | | |
| シャリンバイ | 常緑低木 | | | 南 | 日本 | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 難 | 花 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| シラカシ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | ● | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| シラカバ | 落葉高木 | 北 | 中 | | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | | | | | ○ | |
| シロダモ | 常緑高木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 難 | 実 | | | ◎ | ◎ | |
| シンジュ | 落葉高木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 易 | | | | | ◎ | |
| ジンチョウゲ | 常緑低木 | | 中 | 南 | 中国 | | ● | 耐湿 | 砂埴土 | | 遅い | 難 | 花 | | | | ◎ | |
| スギ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 難 | | | | ○ | ○ | ◎ |
| スグリ | 落葉中木 | 北 | 中 | | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | | 易 | 花、実 | | | | | |
| スダジイ | 常緑高木 | | | 南 | 日本 | | ● | | 砂埴土 | 深根 | 早い | 易 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ストローブマツ | 常緑高木 | 北 | 中 | | アメリカ | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 易 | | | | ○ | | |
| ズミ | 落葉高木 | 北 | | | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | | | 実 | | | | | |
| スモークツリー | | | | | ヨーロッパ | | | | | | | | | | | | | |
| スモモ(プラム) | 落葉高中木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 埴粘土 | | 早い | | 花、実 | | | | | |
| セイヨウシャクナゲ | 常緑中低木 | 北 | 中 | 南 | | | | | | | 遅い | | | | | | | |
| セイヨウバクチ | 常緑中低木 | | 中 | 南 | ヨーロッパ | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | | | ◎ | | ◎ | |
| セコイア | 常緑高木 | | 中 | 南 | アメリカ | | | 耐湿 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 易 | | | | ◎ | ◎ | |
| センダン | 落葉高木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | | 砂埴土 | | 早い | 難 | 花 | | | | | |
| センリョウ | 常緑低木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐湿 | 埴粘土 | 浅根 | | 易 | 実 | | | | | |
| ソテツ | 常緑中木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 遅い | 易 | | | | ◎ | | ○ |
| ソメイヨシノ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | 砂埴土 | 浅根 | 早い | | 花 | | | | | |
| ソヨゴ | 常緑高木 | | 中 | | 日本 | ○ | ● | 耐乾 | 埴土 | | 早い | 易 | 実 | | | | ◎ | ◎ |
| ダイオウショウ | 常緑高木 | | 中 | 南 | アメリカ | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 易 | | | | ○ | ○ | |
| タイサンボク | 常緑高木 | | 中 | 南 | アメリカ | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | | | 難 | 花 | | | | ◎ | |
| ダイダイ | 常緑中木 | | | 南 | 西アジア | ○ | | | 埴土 | | 遅い | | 実 | | | | | |
| タニウツギ | 落葉中低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | | 早い | 易 | 花 | | | | | |
| タブノキ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 東アジア | ○ | ● | 耐乾 | 埴土 | | 早い | 難 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| タラヨウ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | | 埴土 | 浅根 | 遅い | 難 | 実 | | | | | |
| チャボヒバ | 常緑中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | 埴土 | | 遅い | 難 | | | | | | |
| チャンチン | 落葉中木 | 北 | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 中根 | 早い | | 新芽 | | | | | |
| チョウセンゴヨウ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | 耐乾湿 | 埴土 | 深根 | 早い | 難 | | | | ○ | ○ | |
| ツガ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | | 砂埴土 | 深根 | 早い | | | | | | | |
| ツゲ | 常緑中低木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | | 砂埴土 | 中根 | 遅い | 易 | | | | ◎ | | ◎ |
| ツバキ | 常緑中木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | | 砂埴土 | 深根 | 遅い | 難 | 花 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ツブラジイ | 常緑高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 深根 | 早い | 易 | | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| ツリバナ | 落葉低木 | 北 | 中 | 南 | 東アジア | ○ | ● | 耐乾湿 | 埴土 | | 早い | | 実 | | | | | |
| テマリカンボク | 落葉低木 | | 中 | 南 | ヨーロッパ | ○ | | 耐湿 | | | | | 花 | | | | | |
| テンダイウヤク | 常緑中木 | | | 南 | 中国 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| ドイツトウヒ | 常緑高木 | 北 | 中 | 南 | ヨーロッパ | | ● | 耐乾 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 難 | | | | | ○ | |
| トウオガタマ | 常緑高木 | | | 南 | 中国 | | ● | | 粘土 | | | | | | | | | |
| トウカエデ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 中国 | ○ | | | 埴土 | | 早い | 易 | | | | | ◎ | ◎ |
| トウジュロ | 常緑中木 | | | 南 | 中国 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 遅い | | 実 | | | ◎ | | |
| ドウダンツツジ | 落葉低木 | 北 | 中 | 南 | 日本 | ○ | | 耐湿 | 埴土 | | 遅い | 易 | 紅葉 | | | | | |
| トウネズミモチ | 常緑中木 | | | 南 | 中国 | ○ | ● | 耐湿 | 埴土 | | 早い | 易 | | | ◎ | | ◎ | |
| トサミズキ | 落葉中低木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | | | | | 早い | 易 | 花 | | | | | |
| トチノキ | 落葉高木 | 北 | | | 日本 | | ● | 耐湿 | 埴土 | 深根 | 早い | 難 | | | | | ◎ | |
| トネリコ | 落葉高木 | | 中 | | 日本 | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | | 遅い | | | | | | | |
| トベラ | 常緑中低木 | | | 南 | 東アジア | ○ | | 耐乾湿 | 砂埴土 | | 早い | 難 | 実 | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラセナ | 常緑高木 | | | 南 | オーストラリア | ○ | | 耐乾 | 砂質土 | 深根 | | 易 | | | | ◎ | ◎ | |
| ナギ | 常緑高木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐乾湿 | 埴土 | 浅根 | 遅い | 難 | | | | ◎ | ○ | ○ |
| ナシ | 落葉中木 | | 中 | | ヨーロッパ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| ナツダイダイ | 常緑中低木 | | | 南 | 日本 | ○ | | | | | | | 実 | | | | | |
| ナツツバキ | 落葉高木 | | 中 | 南 | 日本 | ○ | ● | | | | 早い | 難 | | | | | | |
| ナツメ | 落葉中木 | | 中 | | ヨーロッパ | ○ | | 耐湿 | | | 早い | | | | | | | |
| ナナカマド | 落葉高木 | 北 | 中 | | 東アジア | ○ | | | | | 遅い | 難 | 実、紅葉 | | | | | |
| ナラガシワ | 落葉高木 | | 中 | 南 | | ○ | | | 埴粘土 | 深根 | 遅い | | | | | | | |
| ナワシログミ | 落葉中木 | | 中 | 南 | 日本 | | ● | 耐乾湿 | 砂埴土 | | 早い | 難 | | | | ◎ | ◎ | |
| ナンキンハゼ | 落葉高木 | | | 南 | 中国 | ○ | | 耐乾湿 | 砂質土 | 浅根 | 早い | 難 | 紅葉 | | | | | |
| ナンテン | 常緑中低木 | | | 南 | 東アジア | | ● | 耐湿 | 埴土 | | 遅い | 易 | 実、紅葉、新芽 | | | ◎ | | |
| ニオイヒバ | 常緑中木 | 北 | 中 | 南 | アメリカ | ○ | | 耐湿 | 砂埴土 | 浅根 | 早い | 易 | | | | | ○ | ◎ |
| ニシキギ | 落葉中低木 | 北 | 中 | 南 | 東アジア | ○ | ● | 耐乾湿 | 埴土 | | 早い | 易 | 実、紅葉 | | | | | ◎ |
