植物と照度
*下記の照度は自然光、または自然光に近い特性を持つ光源を前提としています
照度と植物の生育
| 照度(lux) | 植物の生育 |
| 100000 | 日照過剰で、植物の種類によっては枯死する。 |
| 30000 | 植物の種類によっては葉やけなどの日照障害がでる |
| 10000< | 落葉樹の望ましい照度 |
| 4000-5000< | 常緑樹の望ましい照度 |
| 3000 | 落葉広葉樹の一時利用(恒久不可) |
| 2000-3000 | 常緑、落葉(和木)は衰弱する傾向がある |
| 2000 | 葉の巨大化、枝の徒長化。スダジイ植栽可 ハイビスカス、サボテン、柑橘類の生育限界 |
| 1200 | クスノキ、カシ類を一年程度可能 |
| 500 | 主要な観葉植物の生育限界 |
| 400 | ドラセナ、ポトスの生育限界 |
| 300 | 耐陰性のある植物による緑化可能 |
| 200 | 耐陰性のある植物を2ー3年で植え替えにより可能 ハランの生育限界 |
| 150 | 耐陰性のある植物を毎年植え替えにより可能 |
NEO-GREEN SPACE DESIGN 2 新・緑空間デザイン 技術マニュアル
(誠文堂新光社)参照
耐陰性のある植物と最低生育照度
注)生育照度(lux):他の外的要因が十分に整っている場所において生育できる最低の照度の目安
| 植物名 | 形態 | 生育照度 |
| アラカシ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| イヌツゲ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| ウバメガシ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| カクレミノ | 常緑広葉高木 | 500 |
| クロガネモチ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| ゲッケイジュ | 常緑広葉高木 | 800 |
| サカキ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| サザンカ | 常緑広葉高木 | 500 |
| サンゴジュ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| シマトネリコ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| シラカシ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| シロダモ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| スダジイ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| タブノキ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| トウネズミモチ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| ナギ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| ネズミモチ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| ヒイラギモクセイ | 常緑広葉高木 | 500 |
| ヒイラギモチ | 常緑広葉高木 | 500 |
| ヒサカキ | 常緑広葉高木 | 500 |
| ヒメユズリハ | 常緑広葉高木 | 500 |
| ホルトノキ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| マテバシイ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| モチノキ | 常緑広葉高木 | 500 |
| モッコク | 常緑広葉高木 | 1000 |
| ヤブツバキ | 常緑広葉高木 | 500 |
| ヤブニッケイ | 常緑広葉高木 | 500 |
| ヤマモモ | 常緑広葉高木 | 1000 |
| イロハモミジ | 落葉広葉高木 | 2000 |
| エゴノキ | 落葉広葉高木 | 2000 |
| オオシマザクラ | 落葉広葉高木 | 2000 |
| ケヤキ | 落葉広葉高木 | 2000 |
| ピンオーク | 落葉広葉高木 | 1000 |
| リョウブ | 落葉広葉高木 | 1000 |
| キャラボク | 常緑針葉低木 | 500 |
| アオキ | 常緑広葉低木 | 600 |
| アセビ | 常緑広葉低木 | 1000 |
| カラタチバナ | 常緑広葉低木 | 500 |
| クチナシ | 常緑広葉低木 | 1000 |
| サルココッカ | 常緑広葉低木 | 300 |
|
| 植物名 | 形態 | 生育照度 |
| ジンチョウゲ | 常緑広葉低木 | 1000 |
| セイヨウイワナンテン | 常緑広葉低木 | 500 |
| センリョウ | 常緑広葉低木 | 500 |
| ナギイカダ | 常緑広葉低木 | 100 |
| ナンテン | 常緑広葉低木 | 1000 |
| ハマヒサカキ | 常緑広葉低木 | 500 |
| ヒイラギナンテン | 常緑広葉低木 | 500 |
| マンリョウ | 常緑広葉低木 | 500 |
| ヤツデ | 常緑広葉低木 | 500 |
| ヤブコウジ | 常緑広葉低木 | 500 |
| オオイタビ | 常緑ツル | 500 |
| サネカズラ | 常緑ツル | 500 |
| ツルマサキ | 常緑ツル | 500 |
| テイカカズラ | 常緑ツル | 500 |
| ヘデラ | 常緑ツル | 500 |
| ムベ | 常緑ツル | 500 |
| クレマチス | 落葉ツル | 2000 |
| トケイソウ | 落葉ツル | 2000 |
| アジアンタム | グランドカバー | 600 |
| オオバジャノヒゲ | グランドカバー | 500 |
| オニヤブソテツ | グランドカバー | 2000 |
| オモト | グランドカバー | 500 |
| カンスゲ | グランドカバー | 500 |
| クジャクシダ | グランドカバー | 1000 |
| クラマゴケ | グランドカバー | 500 |
| コクマザサ | グランドカバー | 500 |
| コンテリクラマゴケ | グランドカバー | 500 |
| シマオオタニワタリ | グランドカバー | 600 |
| シマカンスゲ | グランドカバー | 500 |
| シャガ | グランドカバー | 1000 |
| ジャノヒゲ | グランドカバー | 500 |
| セイヨウタマシダ | グランドカバー | 800 |
| ツワブキ | グランドカバー | 500 |
| ハラン | グランドカバー | 200 |
| ヒノキシダ | グランドカバー | 300 |
| ビカクシダ | グランドカバー | 500 |
| フッキソウ | グランドカバー | 500 |
| マツザカシダ | グランドカバー | 900 |
| ヤブラン | グランドカバー | 500 |
| ユキノシタ | グランドカバー | 1000 |
|
参考トピックス:天空率から植栽地の照度を推定