| イチイ | イチイ科イチイ属 | ||
| △ | *イチョウ | イチョウ科イチョウ属 | |
| △ | イネ | イネ科 | 影響は少ない |
| ケンタッキーブルーグラス | イネ科イチゴツナギ属 | ←法面緑化として多数植栽 | |
| スズメノカタビラ | イネ科イチゴツナギ属 | ||
| ○ | ケンタッキー31フェスク | イネ科ウシノケグサ属 | ←法面緑化として多数植栽 |
| オーチャードグラス | イネ科カモガヤ属 | ||
| ○ | カモガヤ | イネ科カモガヤ属 | |
| レッドトップ | イネ科コヌカグサ属 | ||
| スズメノテッポウ | イネ科スズメノテッポウ属 | ||
| ○ | イタリアン・ライグラス | イネ科ドクムギ属 | ←法面緑化として多数植栽 |
| ペレニアルライグラス | イネ科ドクムギ属 | ←法面緑化として多数植栽 | |
| ハルガヤ | イネ科ハルガヤ属 | ||
| カラムシ | イラクサ科 | ||
| オオバコ属 | オオバコ科 | ||
| ○ | *アカシデ | カバノキ科 | カバノキ科は全ての属で花粉症の原因となる可能性がある |
| ○ | アサダ | シラカバ花粉症は症状がスギ花粉より重いといわれ、北海道で多い。 | |
| ○ | イヌシデ | 欧州(北欧)では代表的な花粉症原因樹木 | |
| ○ | *オオバヤシャブシ | ←法面緑化樹として多数植栽 | |
| ○ | *カワラハンノキ | ||
| ○ | クマシデ | ||
| ○ | *シラカンバ | ||
| ○ | ダケカンバ | ||
| ○ | *ツノハシバミ | ||
| ○ | ハシバミ | ||
| ○ | *ハンノキ | ||
| ○ | *ヒメヤシャブシ | ||
| ○ | ミズメ | ||
| ○ | ミヤマハンノキ | ||
| ○ | ヤシャブシ | ||
| △ | ヒメガマ | ガマ科ガマ属 | |
| イエローサルタン | キク科 | ||
| △ | セイタカアワダチソウ | キク科アキノキリンソウ属 | ブタクサと共通抗原性が強い |
| キク | キク科キク属 | ||
| タンポポ | キク科タンポポ属 | ||
| ○ | ブタクサ | キク科ブタクサ属 | アメリカ ・カナダで猛威セイタカアワダチソウ、キク科植物と共通抗原性が強い |
| △ | ハルジオン | キク科ムカシヨモギ属 | |
| ○ | ヨモギ | キク科ヨモギ属 | 観賞用キクと強い共通高原性をもつ |
| △ | キョウチクトウ | キョウチクトウ科キョウチクトウ属 | |
| *オニグルミ | クルミ科クルミ属 | ||
| △ | クルミ | ||
| △ | カナムグラ | クワ科カラハナソウ属 | |
| ○ | *スギ | スギ科スギ属 | 日本のみ |
| △ | ヒメスイバ・ギシギシ | タデ科ギシギシ属 | |
| ツバキ | ツバキ科ツバキ属 | ||
| △ | *ケヤキ | ニレ科ケヤキ属 | |
| △ | *サクラ | バラ科サクラ属 | |
| ○ | ネズ | ヒノキ科 ビャクシン属 | スギヒノキ花粉と共通抗原性がある |
| *ヒノキアスナロ | ヒノキ科アスナロ属 | ||
| ○ | *ヒノキ | ヒノキ科ヒノキ属 | スギ花粉症の8割がヒノキ花粉症といわれている |
| *ヒヨクヒバ | |||
| クリ | ブナ科クリ属 | ||
| アカガシ | ブナ科コナラ属 | ブナ科コナラ属はカバノキ科の抗原に類似性あり | |
| *アベマキ | 花粉症の原因となる可能性がある | ||
| アラカシ | |||
| ウバメガシ | |||
| *カシワ | |||
| クヌギ | |||
| △ | *コナラ | ||
| シラカシ | |||
| ナラガシワ | |||
| ブナ | |||
| ミズナラ | |||
| マキ属 | マキ科マキ属 | ||
| △ | *アカマツ | マツ科マツ属 | |
| △ | *クロマツ | ||
| △ | アカシア | マメ科アカシア属 | |
| ミカン科 | ミカン科 | ||
| オリーブ | モクセイ科オリーブ属 | ||
| △ | *ヤナギ | ヤナギ科ヤナギ属 | |
| △ | ヤマモモ | ヤマモモ科ヤマモモ属 | |
| アブラナ属 | 職業性花粉症 | ビニールハウス内作業、受粉作業などによる症状 | |
| アフリカキンセンカ | |||
| イチゴ | |||
| ウイキョウ属 | |||
| ウメ | |||
| グロリオサ | |||
| コウヤマキ | |||
| コスモス | |||
| サクランボ | |||
| ジョチュウギク | |||
| スターチス | |||
| テンサイ | |||
| ナシ | |||
| ナデシコ | |||
| バラ | |||
| ピーマン | |||
| ブドウ | |||
| モモ | |||
| リンゴ |
[参考ホームページ]
石川県林業試験場 Webサイト
慈恵医大耳鼻科の花粉症のページ
花粉症環境保健マニュアル 環境省
[参考文献]
ここまで進んだ花粉症治療法
花粉症の最新治療
花粉症の科学
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3