木材強度表


樹 種 気乾比重 平均収縮(%) 強さkg/cm2 10kg/cm2
曲ヤング率
耐 久性
柾目 板目 曲げ 圧縮 せん断 耐久 耐摩耗
アカガシ 0.92 0.2 0.37 1310 640 190 155 中 極大
アガチス 0.52 0.16 0.3 735 370 80 115 小 中庸
アカマツ 0.53 0.16 0.29 900 450 100 115 小 中庸
アサダ 0.7 0.2 0.31 1160 535 150 135 中 大
アラスカシダー 0.51 0.08 0.18 705 375 80 100 大 大
アローカリア 0.45 0.17 0.24 655 340 90 110 小 中庸
イースターンヘムロック 0.52 0.09 0.19 600 330 75 85 小 中庸
イースタンホワイトパイン 0.42 0.06 0.18 575 295 70 75 小 小
イエローメランチ 0.55 0.1 0.27 790 420 80 105 小 中庸
イスノキ 0.89 0.22 0.37 1320 660 195 145 中 極大
イタヤカエデ 0.67 0.19 0.3 965 435 120 105 小 大
ウエスタンヘムロック 0.46 0.13 0.23 745 405 90 105 小 小
エゾマツ 0.47 0.18 0.36 695 310 80 95 極小 小
エンゲルマンスプルース 0.41 0.1 0.19 600 305 75 95 小 小
オウシュウアカマツ 0.47 0.14 0.31 650 290 80 85 中 中庸
オウシュウトウヒ 0.41 0.16 0.28 660 325 90 90 極小 小
カツラ 0.49 0.15 0.24 770 390 75 85 中 中庸
カポ−ル 0.7 0.17 0.35 1075 555 110 135 中 大
カラマツ 0.53 0.14 0.31 850 450 80 105 中 中庸
キリ 0.29 0.06 0.2 395 215 55 50 中 極小
クスノキ 0.52 0.13 0.25 700 400 100 90 中 中庸
クリ 0.55 0.16 0.27 785 425 80 90 大 中庸
クルイン 0.74 0.2 0.34 1085 505 130 140 中 大
クロマツ 0.57 0.14 0.28 890 445 95 100 小 中庸
ケヤキ 0.62 0.16 0.27 1010 475 130 120 大 大
コウヤマキ 0.42 0.1 0.21 750 350 60 80 大 小
サクラ 0.6 0.17 0.31 1050 450 100 120 中 大
サワラ 0.34 0.07 0.24 550 330 50 60 大 極小
シイノキ 0.61 0.15 0.26 900 450 150 100 中 中庸
シオジ 0.55 0.16 0.27 840 430 110 100 中 中庸
シトカスプルース 0.46 0.13 0.22 645 325 75 100 小 小
シナノキ 0.48 0.23 0.37 660 365 75 90 極小 中庸
シベリアカラマツ 0.51 0.15 0.33 1025 465 120 120 中 中庸
シュガーパイン 0.41 0.08 0.16 515 260 70 80 小 小
ショウトリーフパイン 0.58 0.13 0.23 810 420 90 115 小 中庸
ジョンコン 0.48 0.16 0.28 810 445 80 110 小 中庸
スギ 0.38 0.1 0.26 660 340 80 80 中 小
スラッシュマツ 0.67 0.16 0.23 1005 470 105 130 中 大
セプター 0.58 0.19 0.26 875 425 125 135 中 大
セランガンバツ 0.94 0.2 0.43 1155 560 130 160 大 極大
タイヒ 0.48 0.13 0.23 860 385 105 110 大 中庸
ダクラスファー 0.55 0.14 0.23 780 420 80 130 中 中庸
タブノキ 0.69 0.16 0.28 700 400 120 90 中 小
チーク 0.69 0.12 0.2 920 445 115 125 極大 大
ツガ 0.51 0.16 0.29 760 430 90 80 小 中庸
トチノキ 0.53 0.16 0.27 750 400 95 80 小 中庸
トドマツ 0.42 0.14 0.37 680 340 80 80 小 小
トドマツ 0.45 0.18 0.4 650 330 65 80 小 小
ニヤトー 0.64 0.21 0.3 950 455 110 105 中 大
ネズコ 0.33 0.06 0.19 500 300 55 70 大 極小
ノーブルファー 0.47 0.13 0.24 615 305 75 95 小 小
ハリギリ 0.52 0.17 0.27 750 350 85 85 小 中庸
バルサムファー 0.42 0.08 0.2 495 280 50 85 小 中庸
ハルニレ 0.59 0.14 0.35 860 425 110 100 小 中庸
ピーオーシーダー 0.47 0.14 0.2 700 300 90 80 大 小
ヒノキ 0.41 0.12 0.23 750 400 75 90 大 小
ヒバ 0.41 0.12 0.27 750 400 75 90 大 小
ヒメコマツ 0.41 0.12 0.24 700 350 80 70 小 小
ブナ 0.63 0.17 0.31 890 435 130 120 極小 大
ベイヒバ 0.37 0.08 0.14 550 310 60 80 大 小
ベニマツ 0.5 0.15 0.32 680 340 85 90 小 中庸
ベンゲットマツ 0.6 0.24 0.39 935 430 100 140 小 中庸
ホオノキ 0.48 0.14 0.24 705 330 115 75 中 中庸
ホワイトセラヤ 0.58 0.22 0.48 765 355 95 90 小 大
ホワイトメランチ 0.67 0.21 0.38 855 475 100 100 小 大
ホワイトラワン 0.53 0.16 0.26 725 355 85 115 小 中庸
ボンデローサマツ 0.46 0.12 0.18 620 330 70 90 小 小
マカンバ 0.69 0.21 0.27 1060 475 145 130 小 大
マトア 0.7 0.21 0.27 1030 460 115 125 中 大
ミズナラ 0.67 0.17 0.26 990 465 110 105 中 大
ミズメ 0.69 0.23 0.26 1090 500 150 140 小 大
メルクシマツ 0.69 0.18 0.3 1160 490 95 130 小 大
メルサワ 0.66 0.22 0.39 810 400 90 100 小 大
モミ 0.44 0.12 0.24 640 370 85 90 小 中庸
ヤチダモ 0.65 0.17 0.36 1030 465 125 110 中 大
ラジアタマツ 0.49 0.14 0.25 700 330 90 85 小 中庸
ラミン 0.65 0.21 0.39 1200 620 110 145 極小 大
レッドウッド 0.46 0.07 0.14 620 355 65 90 極大 小
レッドメエランチ 0.56 0.12 0.26 780 420 90 115 中 中庸
ロツジポールマツ 0.47 0.13 0.2 705 320 95 75 小 小
ロブロリパイン 0.58 0.14 0.21 790 410 90 120 中 中庸
ロングリニーフパイン 0.67 0.15 0.22 900 490 105 130 中 大
  • (有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3
    TEL/FAX: 03-3645-6951 Mail: office@green-site.com
    copyright (C) 2002 greensite.co All rights reserved.