1.沢飛石:園路の廷長で流れを渡る飛石。
2.水切り石:流れの中にあり、水を分流し、勢いをつける石。(波分け石)
3.水越し石:水面下にあり、水を盛り上げる石。
4.底石:水面下にあり、よく見える石。
5.つめ石:大きな石を支えるような形の右。
6.横石:流れの幅を狭めて、瀬を作るために据える胴の盛り上がった2つ(両側)の石。
流れやその他の役石と同じように、流れの役石も、自然な流れに見せるために大事である。
| 水 路 の 形 式 | 水 路 の 状 況 | n の 範 囲 | nの標準値 |
| カ ル バ ー ド | 現場打ちコンクリート | 0.015 | |
| コンクリート管 | 0.013 | ||
| コルゲートメタル管(1形) | 0.024 | ||
| 〃 (2形) | 0.033 | ||
| 〃 (ベービングあり) | 0.012 | ||
| 塩化ビニル管 | 0.01 | ||
| コンクリート2次製品 | 0.013 | ||
| ライニングした水路 | 鋼, 塗装なし, 平滑 | 0.011-0.014 | 0.012 |
| モ ル タ ル | 0.011-0.015 | 0.013 | |
| 木, カンナ仕上げ | 0.012-0.018 | 0.015 | |
| コンクリート, コテ仕上げ | 0.011-0.015 | 0.015 | |
| コンクリート, 底面砂利 | 0.015-0.020 | 0.017 | |
| 石積み, モルタル目地 | 0.017-0.030 | 0.025 | |
| 空 石 積 み | 0.023-0.035 | 0.032 | |
| アスファルト. 平滑 | 0.013 | 0.013 | |
| ライニングなし水路 | 土, 直線, 等断面水路 | 0.016-0.025 | 0.022 |
| 土, 直線水路, 雑草あり | 0.022-0.033 | 0.027 | |
| 砂利, 直線水路 | 0.022-0.030 | 0.025 | |
| 岩盤直線水路 | 0.025-0.040 | 0.035 | |
| 自 然 水 路 | 整正断面水路 | 0.025-0.033 | 0.03 |
| 非常に不整正な断面, 雑草, 立木多し | 0.075-0.150 | 0.1 |
(有)グリーンサイト :〒135-0011 東京都江東区扇橋2-21-3